KRAJSKÝ PŘEBOR - hala            
60 m 1. 8.26 Malířová Kristýna 1999 Strahov 260114
  3. 8.84 Mižičová Barbora 2001 Strahov 260114
  4. 7.26 Lacko Ondřej 1995 M Strahov 010214
  7. 8.32 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 010214
  13. 8.66 Svobodová Tereza 1998 Ž Strahov 010214
  13. 9.40 Pojslová Eva 2003 Strahov 260114
  16. 9.30 Stehlíková Tereza 2000 Strahov 260114
  17. 7.69 Mlenský Max 1997 M Strahov 010214
  21. 9.52 Gruntová Nela 2000 Strahov 260114
  22. 9.75 Břečková Štěpánka 2003 Strahov 260114
  23. 9.59 Dzivjaková Mája 2000 Strahov 260114
  23. 9.74 Prchlík Matěj 2003 Strahov 260114
  35. 10.01 Pangrácová Markéta 2001 Strahov 260114
  46. 10.39 Zemanová Adéla 2002 Strahov 260114
  55. 11.0 Šmatláková Michaela 2003 Strahov 260114
  57. 11.05 Klímová Alena 2003 Strahov 260114
150 m 4. 22.77 Mižičová Barbora 2001 Strahov 260114
  10. 23.01 Gruntová Nela 2000 Strahov 260114
  19. 24.12 Horáková Šárka 2000 Strahov 260114
  20. 24.39 Dzivjaková Mája 2000 Strahov 260114
  20. 24.98 Pangrácová Markéta 2001 Strahov 260114
  21. 25.59 Prchlík Matěj 2003 Strahov 260114
  23. 25.26 Břečková Štěpánka 2003 Strahov 260114
  29. 26.32 Zemanová Adéla 2002 Strahov 260114
  35. 27.72 Šmatláková Michaela 2003 Strahov 260114
  37. 27.98 Klímová Alena 2003 Strahov 260114
200 m 4. 28.36 Štyksová Gabriela 1996 Ž Strahov 010214
  6. 23.72 Lacko Ondřej 1995 M Strahov 010214
  8. 28.84 Svobodová Tereza 1998 Ž Strahov 010214
  13. 24.47 Topš Martin 1996 M Strahov 010214
  18. 25.31 Lux David 1997 M Strahov 010214
400 m 1. 62.26 Červínová Michaela 1999 Ž Strahov 010214
  5. 66.32 Štyksová Gabriela 1996 Ž Strahov 010214
  7. 69.04 Ceé Barbora 1999 Ž Strahov 010214
  8. 54.13 Topš Martin 1996 M Strahov 010214
  13. 55.35 Lux David 1997 M Strahov 010214
800 m 1. 2:20.96 Červínová Michaela 1999 Ž Strahov 010214
  2. 2:40.87 Ceé Barbora 1999 Strahov 260114
  2. 2:41.46 Weniger Šimon 2001 Strahov 260114
  3. 2:41.72 Horáková Šárka 2000 Strahov 260114
  5. 2:44.68 Ceé Barbora 1999 Ž Strahov 010214
1500 m 1. 4:56.52 Červínová Michaela 1999 Strahov 260114
  4. 5:26.24 Horáková Šárka 2000 Ž Strahov 010214
  9. 4:32.60 Hock Jan 1998 M Strahov 010214
60 m př. 6. 12.34 Pojslová Eva 2003 Strahov 260114
  10. 12.48 Dzivjaková Mája 2000 Strahov 260114
výška 1. 160 Malířová Kristýna 1999 Strahov 260114
  2. 165 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 010214
  3. 185 Mlenský Max 1997 M Strahov 010214
  3. 145 Kirbsová Karolína 1999 Strahov 260114
  4. 180 Posel Petr 1998 M Strahov 010214
  5. 175 Lacko Ondřej 1995 M Strahov 010214
  5. 155 Kaplanová Tereza 1995 Ž Strahov 010214
  6. 150 Hellerová Tereza 1997 Ž Strahov 010214
  6. 135 Hieková Karolína 1999 Strahov 260114
  8. 145 Hieková Karolína 1999 Ž Strahov 010214
dálka 1. 469 Hieková Karolína 1999 Strahov 260114
  4. 587 Posel Petr 1998 M Strahov 010214
  7. 432 Stehlíková Tereza 2000 Strahov 260114
  11. 391 Prchlík Matěj 2003 Strahov 260114
  13. 446 Hieková Karolína 1999 Ž Strahov 010214
  13. 373 Pojslová Eva 2003 Strahov 260114
vrh koulí     4 kg 4. 8.71 Hampová Lucie 1995 Ž Strahov 010214
             
             
MISTROVSTVÍ ČR - hala            
60 m roz. 7.26 Lacko Ondřej 1995 JUN Stromovka 220214
    9.49  (8.19) Beneš Jan 1957 VET Stromovka 150314
1500 m 1. 4:52.06 Červínová Michaela 1999 Jablonec n/N 010314
výška 3. 192 Mlenský Max 1997 DOR Stromovka 230214
  3. 164 Malířová Kristýna 1999 Jablonec n/N 020314
  12. 175 Posel Petr 1998 DOR Stromovka 230214
dálka   384  (511) Beneš Jan 1957 VET Stromovka 150314
vrh koulí      4 kg 12. 11.46 Koblischke David 1999 Jablonec n/N 020314
           
           
KRAJSKÝ PŘEBOR - přespolní běh            
666 m 6. 2:09.0 Slámová Anna 2004 E Bílina 220314
  9. 2:12.0 Pémová Elen 2004 E Bílina 220314
  15. 2:03.0 Prchlík Matěj 2003 E Bílina 220314
  21. 2:26.0 Svobodová Nela 2004 E Bílina 220314
1298 m 2. 4:36.0 Weniger Šimon 2001 Bílina 220314
2290 m 1. 8:39.0 Červínová Michaela 1999 Bílina 220314
  5. 9:50.0 Ceé Barbora 1999 Bílina 220314
  12. 11:29.0 Kohlertová Eliška 2000 Bílina 220314
4580 m 1. 17:24.0 Hock Jan 1998 DOR Bílina 220314
           
           
MISTROVSTVÍ ČR - přespolní běh          
1500 m 15. 5:50.0 Weniger Šimon 2001 Bělá n/Radbuzou 290314
3000 m 7. 11:55.0 Červínová Michaela 1999 Bělá n/Radbuzou 290314
4000 m 47. 15:35.0 Hock Jan 1998 DOR Bělá n/Radbuzou 290314
             
             
KRAJSKÝ PŘEBOR - dráha            
60 m 2. 8.45 Malířová Kristýna 1999 Lovosice 080614
  4. 9.39 Pojslová Eva 2003 E Meziboří 240514
  5. 8.90 Mižičová Barbora 2001 Meziboří 240514
  6. 9.06 Omastová Kristýna 2001 Meziboří 240514
  6. 9.66 Prchlík Matěj 2003 E Meziboří 240514
  7. (9.43) Puldová Marie 1999 Lovosice 080614
  9. 9.08 Škrancová Kristýna 2001 Meziboří 240514
  9. 9.76 Břečková Štěpánka 2003 E Meziboří 240514
  11. 9.87 Pémová Elen 2004 E Meziboří 240514
  roz. 9.89 Ungerová Tereza 2004 E Meziboří 240514
  roz. 10.26 Zemanová Adéla 2002 Meziboří 240514
  roz. 11.29 Holcová Anna 2004 E Meziboří 240514
100 m 4. 11.80 Mlenský Max 1997 DOR Lovosice 080614
  4. 13.59 Wožnická Aneta 1997 DOR Lovosice 080614
  5. 11.36 Lacko Ondřej 1995 Děčín 250514
  5. 13.41 Štyksová Gabriela 1996 Ž Děčín 250514
150 m 1. 20.85 Weniger Šimon 2001 Meziboří 120614
  4. 21.98 Mižičová Barbora 2001 Meziboří 120614
  6. 22.50 Omastová Kristýna 2001 Meziboří 120614
  8. 23.50 Přibíková Veronika 2000 Lovosice 080614
  20. 26.24 Vedejová Valerie 2002 Meziboří 120614
200 m 3. 27.21 Svobodová Tereza 1998 Ž Děčín 250514
  3. 27.57 Svobodová Tereza 1998 DOR Lovosice 080614
  5. 25.09 Lux David 1997 DOR Lovosice 080614
  5. 28.60 Wožnická Aneta 1997 DOR Lovosice 080614
  7. 23.07 Lacko Ondřej 1995 M Děčín 250514
  8. 23.11 Topš Martin 1996 M Děčín 250514
  9. 28.11 Štyksová Gabriela 1996 Ž Děčín 250514
300 m 1. 43.25 Červínová Michaela 1999 Lovosice 080614
  2. 45.71 Weniger Šimon 2001 Meziboří 120614
  5. 46.32 Kirbsová Karolína 1999 Lovosice 080614
  7. 48.99 Ceé Barbora 1999 Lovosice 080614
  8. 55.19 Zemanová Adéla 2002 Meziboří 120614
  11. 42.58 Preiss Jan 1999 Lovosice 080614
400 m 1. 59.73 Červínová Michaela 1999 Ž Děčín 250514
  1. 68.88 Wožnická Aneta 1997 DOR Lovosice 080614
  2. 70.97 Králová Barbora 1998 DOR Lovosice 080614
  3. 51.71 Topš Martin 1996 M Děčín 250514
  4. 54.67 Lux David 1997 DOR Lovosice 080614
  8. 54.39 Lux David 1997 M Děčín 250514
  8. 65.69 Kirbsová Karolína 1999 Ž Děčín 250514
  11. 56.26 Preiss Přemysl 1998 M Děčín 250514
800 m 1. 2:24.97 Červínová Michaela 1999 Lovosice 080614
  1. 2:25.62 Weniger Šimon 2001 Meziboří 120614
  1. 2:44.96 Králová Barbora 1998 DOR Lovosice 080614
  4. 2:23.16 Preiss Jan 1999 Lovosice 080614
  5. 2:42.11 Králová Barbora 1998 Ž Děčín 250514
  5. 2:46.81 Ceé Barbora 1999 Lovosice 080614
  6. 2:08.05 Preiss Přemysl 1998 M Děčín 250514
  7. 2:52.33 Puldová Marie 1999 Lovosice 080614
1500 m 1. 4:28.87 Hock Jan 1998 DOR Lovosice 080614
  4. 4:31.10 Hock Jan 1998 M Děčín 250514
60 m př. 3. 11.55 Škrancová Kristýna 2001 Meziboří 240514
  12. 14.46 Vedejová Valerie 2002 Meziboří 240514
100 m př. 5. 19.95 Stehlíková Tereza 2000 Lovosice 080614
  6. 20.11 Přibíková Veronika 2000 Lovosice 080614
štafeta 4x60m 1. 34.43 Škrancová,Omastová,Pojslová,Mižičová   Meziboří 120614
výška 1. 193 Mlenský Max 1997 M Děčín 250514
  1. 190 Mlenský Max 1997 DOR Lovosice 080614
  1. 165 Malířová Kristýna 1999 Lovosice 080614
  1. 159 Hellerová Tereza 1997 Ž Děčín 250514
  1. 155 Hellerová Tereza 1997 DOR Lovosice 080614
  2. 184 Posel Petr 1998 M Děčín 250514
  2. 178 Posel Petr 1998 DOR Lovosice 080614
  2. 159 Malířová Kristýna 1999 Ž Děčín 250514
  3. 155 Svobodová Tereza 1998 DOR Lovosice 080614
  3. 150 Hieková Karolína 1999 Ž Děčín 250514
  3. 145 Hieková Karolína 1999 Lovosice 080614
  4. 150 Svobodová Tereza 1998 Ž Děčín 250514
  6. 135 Kirbsová Karolína 1999 Lovosice 080614
  7. 140 Kirbsová Karolína 1999 Ž Děčín 250514
  7. 130 Stehlíková Tereza 2000 Lovosice 080614
dálka 1. 399 Pojslová Eva 2003 E Meziboří 240514
  2. 596 Mlenský Max 1997 DOR Lovosice 080614
  3. 470 Hellerová Tereza 1997 DOR Lovosice 080614
  3. 396 Šrámek Martin 2003 E Meziboří 240514
  4. 554 Posel Petr 1998 DOR Lovosice 080614
  4. 452 Hieková Karolína 1999 Lovosice 080614
  5. 360 Břečková Štěpánka 2003 E Meziboří 240514
  8. 370 Prchlík Matěj 2003 E Meziboří 240514
  9. 403 Stehlíková Tereza 2000 Lovosice 080614
  9. 345 Vedejová Valerie 2002 Meziboří 120614
  10. 343 Pémová Elen 2004 E Meziboří 240514
trojskok 3. 10.30 Hellerová Tereza 1997 DOR Lovosice 080614
  7. 12.02 Posel Petr 1998 M Děčín 250514
  7. 10.36 Hellerová Tereza 1997 Ž Děčín 250514
vrh koulí     3kg 4. 8.83 Koskubová Tereza 1998 DOR Lovosice 080614
                  4kg 2. 12.26 Koblischke David 1999 Lovosice 080614
  3. 12.07 Běloch David 1999 Lovosice 080614
hod diskem 0,75kg 5. 18.27 Pokorná Tereza 1999 Lovosice 080614
                   1kg 1. 48.58 Koblischke David 1999 Lovosice 080614
  3. 30.19 Běloch David 1999 Lovosice 080614
hod kriket.míčkem 2. 40.36 Šrámek Martin 2003 E Meziboří 120614
  3. 47.46 Škrancová Kristýna 2001 Meziboří 240514
  6. 40.14 Omastová Kristýna 2001 Meziboří 240514
hod oštěpem 500g 4. 24.30 Malířová Kristýna 1999 Lovosice 080614
                     800g 3. 49.25 Rychtr Jiří 1981 M Děčín 250514
               
               
KRAJSKÝ PŘEBOR - víceboje  dráha          
čtyřboj 1. 1588 b. Pojslová Eva 2003 E Meziboří 150614
            (423-9.40-32.71-2:01.21)        
  5. 1200 b. Břečková Štěpánka 2003 E Meziboří 150614
            (367-9.46-24.85-2:12.82)        
  6. 1194 b. Slámová Anna 2004 E Meziboří 150614
            (357-9.90-22.29-2:02.16)        
  7. 912 b. Šrámek Martin 2003 E Meziboří 150614
            (387-9.62-39.99-2:13.99)        
  8. 836 b. Prchlík Matěj 2003 E Meziboří 150614
            (363-9.56-28.03-2:10.32)        
  11. 1011 b. Pémová Elen 2004 E Meziboří 150614
            (325-10.01-25.83-2:12.57)        
  12. 731 b. Hoftych Michael 2004 E Meziboří 150614
            (0-9.48-32.62-2:10.92)        
  14. 977 b. Nehybová Nela 2003 E Meziboří 150614
            (349-9.51-17.43-2:20.86)        
pětiboj 7. 1618 b. Škrancová Kristýna 2001 Meziboří 150614
            (11.83-39.37-9.14-410-DNS)        
             
             
MISTROVSTVÍ ČR - dráha            
200 m roz. 23.11 Lacko Ondřej 1995 JUN Třinec 290614
1500 m 2. 4:47.97 Červínová Michaela 1999 Plzeň 200914
  2. 167 Malířová Kristýna 1999 Plzeň 210914
výška 3. 193 Mlenský Max 1997 DOR Třinec 280614
  3. 165 Kaplanová Tereza 1995 JUN Třinec 280614
  10. 175 Posel Petr 1998 DOR Třinec 280614
  10. 157 Hellerová Tereza 1997 DOR Třinec 280614
dálka 16. 484 Malířová Kristýna 1999 Plzeň 210914
vrh koulí   4 kg 15. 12.08 Koblischke David 1999 Plzeň 200914
hod diskem  1 kg 2. 50.52 Koblischke David 1999 Plzeň 200914
             
             
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - dráha            
3 kola 1. 20/527 muži  (D.Hanko,J.Hock,O.Lacko,T.Ludvík,D.Lux,M.Mlenský,P.Posel,J.Preiss,P.Preiss,Š.Pšenák,  
                   J.Rychtr,J.Smělý,M.Topš,J.Willner)        
3 kola 3. 15/341,5 starší žákyně  (M.Bukvajová,B.Ceé,M.Červínová,M.Dzivjaková,N.Gruntová,K.Hieková,Š.Horáková,
                  S.Kapsová,K.Kirbsová,E.Kohlertová,K.Malířová,V.Přibíková,M.Puldová,T.Stehlíková,K.Vatrová
                  + (H) N.Bártlová,B.Heřmánková,K.Kubecová,T.Morávková,A.Soldátová,K.Stehlíková,L.Toušová)
                 
                 
II.LIGA                
4 kola - skupina A 3. 22/407,5 ženy   (B.Ceé,M.Červínová,A.Hájková,L.Hampová,T.Hellerová,K.Hieková,T.Kaplanová,K.Kirbsová,  
                    B.Králová,K.Malířová,T.Svobodová,G.Štyksová,A.Wožnická,J.Zemanová + (H) D.Gunarová,  
                    B.Heřmánková,K.Kopečná)