Časy přespolních běhů berte s rezervou, jsou jen orientační (každý přespolák je jiný, má odlišný profil, jiný povrch aj.)
               
ELÉVOVÉ            
H 666 m 15. 2:03.0 Prchlík Matěj 2003 Bílina 220314
  500 m 13. 2:06.10 Prchlík Matěj 2003 Žatec 050414
  300 m 8. 1:03.0 Prchlík Matěj 2003 Meziboří 120414
  1120 m 4. 4:27.0 Hoftych Michael 2004 Litoměřice 111014
    5. 4:36.0 Jakubíček Vít 2004 Litoměřice 111014
    6. 4:43.0 Prchlík Matěj 2003 Litoměřice 111014
    11. 5:13.0 Efler Daniel 2003 Litoměřice 111014
    15. 5:40.0 Mikan Jan 2004 Litoměřice 111014
  1000 m 7. 4:06.0 Prchlík Matěj 2003 Žandov 091114
  1260 m 1. 4:55.0 Prchlík Matěj 2003 Chlum 231114
D 500 m 4. 1:46.0 Pojslová Eva 2003 Louny 020314
    10. 1:55.0 Slámová Anička 2004 Louny 020314
    14. 2:04.0 Svobodová Nela 2004 Louny 020314
    14. 2:04.0 Šimonová Viktorka 2004 Louny 020314
  666 m 8. 2:09.0 Slámová Anička 2004 Bílina 220314
    12. 2:12.0 Pémová Elen 2004 Bílina 220314
    25. 2:26.0 Svobodová Nela 2004 Bílina 220314
  500 m 3. 1:39.0 Slámová Anna 2004 Most 300314
  500 m 1. 1:54.30 Slámová Anna 2004 Žatec 050414
  300 m 6. 57.0 Slámová Anna 2004 Meziboří 120414
    7. 58.0 Pémová Elen 2004 Meziboří 120414
  1120 m 4. 4:32.0 Slámová Anna 2004 Litoměřice 111014
    6. 4:46.0 Nezbedová Kateřina 2003 Litoměřice 111014
    9. 5:01.0 Vítovcová Rosálie 2004 Litoměřice 111014
    12. 5:07.0 Hajná Pavla 2004 Litoměřice 111014
    14. 5:15.0 Ceé Karolína 2003 Litoměřice 111014
    15. 5:18.0 Šimonová Viktorie 2004 Litoměřice 111014
    20. 5:22.0 Henychová Adriana 2004 Litoměřice 111014
    24. 6:13.0 Holcová Anna 2004 Litoměřice 111014
    26. 6:31.0 Trejbalová Ela 2004 Litoměřice 111014
  600 m 3. 2:54.0 Slámová Anna 2004 Teplice 021114
    14. 3:15.0 Nezbedová Kateřina 2003 Teplice 021114
    16. 3:21.0 Hajná Pavla 2004 Teplice 021114
  1000 m 2. 3:56.8 Slámová Anna 2004 Žandov 091114
    3. 3:58.9 Pémová Elen 2004 Žandov 091114
    5. 4:15.0 Nezbedová Kateřina 2003 Žandov 091114
  1260 m 1. 4:56.0 Pémová Elen 2004 Chlum 231114
    2. 4:57.0 Slámová Anna 2004 Chlum 231114
               
MLADŠÍ ŽACTVO            
H 1300 m 1. 4:59.0 Weniger Šimon 2001 Ústí n/L 160314
  1298 m 2. 4:36.0 Weniger Šimon 2001 Bílina 220314
  1500 m 15. 5:50.0 Weniger Šimon 2001 Bělá n/R 290314
  1280 m 1. 4:17.0 Weniger Šimon 2001 Duchcov 041014
  1680 m 1. 6:03.0 Weniger Šimon 2001 Litoměřice 111014
    5. 7:07.0 Dvořák Milan 2001 Litoměřice 111014
    8. 8:27.0 Stehlík Filip 2002 Litoměřice 111014
  1750 m 1. 6:24.0 Weniger Šimon 2001 Klášterec n/O 191014
  1000 m 1. 3:40.0 Weniger Šimon 2001 Teplice 021114
  1200 m 1. 3:39.0 Weniger Šimon 2001 Ostrov n/O 151114
  1260 m 2. 4:00.0 Weniger Šimon 2001 Olymp Praha 221114
D 1200 m 14. 6:24.0 Zemanová Adéla 2002 Louny 020314
               
STARŠÍ ŽACTVO            
H 1540 m 2. 4:51.0 Kafka Jakub 1999 Duchcov 041014
    1. 5:40.0 Kafka Jakub 1999 Litoměřice 111014
    2. 5:49.0 Preiss Jan 1999 Litoměřice 111014
    5. 6:25.0 Kučera Karel 1999 Litoměřice 111014
  2550 m 5. 10:20.0 Preiss Jan 1999 Klášterec n/O 191014
  1500 m 2. 5:25.0 Kafka Jakub 1999 Teplice 021114
    4. 5:43.0 Preiss Jan 1999 Teplice 021114
  2000 m 1. 6:58.3 Kafka Jakub 1999 Žandov 091114
  2630 m 3. 8:59.0 Kafka Jakub 1999 Ostrov n/O 151114
  2430 m 4. 8:02.0 Kafka Jakub 1999 Olymp Praha 221114
D 1700 m 4. 6:22.0 Horáková Šárka 2000 Louny 020314
  2600 m 1. 9:47.0 Červínová Michaela 1999 Ústí n/L 160314
    5. 11:12.0 Ceé Barbora 1999 Ústí n/L 160314
  2290 m 1. 8:39.0 Červínová Michaela 1999 Bílina 220314
    6. 9:50.0 Ceé Barbora 1999 Bílina 220314
    13. 11:29.0 Kohlertová Eliška 2000 Bílina 220314
  3000 m 7. 11:55.0 Červínová Michaela 1999 Bělá n/R 290314
  1680 m 1. 6:11.0 Červínová Michaela 1999 Litoměřice 111014
    2. 6:12.0 Kohlertová Eliška 2000 Litoměřice 111014
    4. 6:53.0 Kirbsová Karolína 1999 Litoměřice 111014
    5. 6:54.0 Horáková Šárka 2000 Litoměřice 111014
  1750 m 1. 6:42.0 Červínová Michaela 1999 Klášterec n/O 191014
    3. 6:59.0 Kohlertová Eliška 2000 Klášterec n/O 191014
  1000 m 1. 3:56.0 Kohlertová Eliška 2000 Teplice 021114
  1000 m 1. 3:27.3 Kohlertová Eliška 2000 Žandov 091114
  1800 m 1. 6:42.0 Červínová Michaela 1999 Ostrov n/O 151114
    2. 6:52.0 Kohlertová Eliška 2000 Ostrov n/O 151114
  2430 m 1. 8:33.0 Červínová Michaela 1999 Olymp Praha 221114
    2. 8:43.0 Kohlertová Eliška 2000 Olymp Praha 221114
               
DOROST            
H 3400 m 1. 12:46.0 Hock Jan 1998 Louny 020314
  3900 m 1. 14:38.0 Hock Jan 1998 Ústí n/L 160314
  4580 m 1. 17:24.0 Hock Jan 1998 Bílina 220314
  4000 m 47. 15:35.0 Hock Jan 1998 Bělá n/R 290314
  3200 m 1. 10:37.0 Hock Jan 1998 Duchcov 041014
  2240 m 1. 7:39.0 Hock Jan 1998 Litoměřice 111014
  2800 m 1. 10:13.0 Hock Jan 1998 Litoměřice 111014
  4650 m 1. 17:24.0 Hock Jan 1998 Klášterec n/O 191014
  2600 m 1. 10:29.0 Hock Jan 1998 Teplice 021114
  4000 m 2. 14:54.0 Hock Jan 1998 Žandov 091114
  4380 m 1. 15:06.0 Hock Jan 1998 Ostrov n/O 151114
  3690 m 2. 11:55.0 Hock Jan 1998 Olymp Praha 221114
               
VETERÁNI            
Ž 6400 m 1. 27:24.0 Zemanová Jana 1970 Duchcov 041014
  10000 m 6. 48:53.0 Zemanová Jana 1970 Teplice 021114