KRAJSKÝ PŘEBOR - hala            
60 m 5. 8.37  (roz. 8.35) Štyksová Gabriela 1996 Ž Strahov 300116
  roz. 9.10 Fibichová Tereza 2003 Strahov 060216
  roz. 9.77 Kodešová Zuzana 2003 Strahov 060216
  roz. 9.90 Adamová Alžběta 2003 Strahov 060216
  roz. 10.74 Holcová Anna 2004 Strahov 060216
150 m 4. 19.01 Weniger Šimon 2001 Strahov 060216
  7. 20.85 Jirásková Adéla 2002 Strahov 060216
  7. 22.30 Břečková Štěpánka 2003 Strahov 060216
  10. 22.55 Fibichová Tereza 2003 Strahov 060216
  15. 24.84 Prchlík Matěj 2003 Strahov 060216
  16. 25.16 Justa Adam 2004 Strahov 060216
  18. 21.96 Hieková Barbora 2001 Strahov 060216
  27. 24.62 Kodešová Zuzana 2003 Strahov 060216
  35. 25.59 Adamová Alžběta 2003 Strahov 060216
  44. 27.58 Holcová Anna 2004 Strahov 060216
200 m 3. 27.43 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 300116
  6. 23.79 Topš Martin 1996 M Strahov 300116
  10. 24.57 Lux David 1997 M Strahov 300116
  17. 29.24 Štyksová Gabriela 1996 Ž Strahov 300116
  18. 29.31 Wožnická Aneta 1997 Ž Strahov 300116
300 m 2. 39.85 Weniger Šimon 2001 Strahov 060216
  3. 45.72 Jirásková Adéla 2002 Strahov 060216
  4. 47.13 Hieková Barbora 2001 Strahov 060216
400 m 1. 60.72 Červínová Michaela 1999 Ž Strahov 300116
  3. 52.69 Topš Martin 1996 M Strahov 300116
  3. 62.37 Štyksová Gabriela 1996 Ž Strahov 300116
  4. 53.12 Posel Petr 1998 M Strahov 300116
  5. 64.79 Kirbsová Karolína 1999 Ž Strahov 300116
  10. 68.82 Kohlertová Eliška 2000 Ž Strahov 300116
800 m 1. 2:19.79 Červínová Michaela 1999 Ž Strahov 300116
  4. 2:58.24 Krobová Eliška 2003 Strahov 060216
  6. 2:37.31 Kohlertová Eliška 2000 Ž Strahov 300116
  6. 2:51.83 Justa Adam 2004 Strahov 060216
1500 m 2. 4:14.84 Hock Jan 1998 M Strahov 300116
  6. 4:31.54 Kafka Jakub 1999 M Strahov 300116
60 m př. 3. 11.37 Pojslová Eva 2003 Strahov 060216
  4. 11.77 Břečková Štěpánka 2003 Strahov 060216
výška 1. 200 Mlenský Max 1997 M Strahov 300116
  1. 167 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 300116
  2. 164 Hellerová Tereza 1997 Ž Strahov 300116
  6. 125 Pojslová Eva 2003 Strahov 060216
  8. 145 Hieková Karolína 1999 Ž Strahov 300116
dálka 1. 449 Pojslová Eva 2003 Strahov 060216
  3. 526 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 300116
  9. 395 Prchlík Matěj 2003 Strahov 060216
trojskok 5. 10.10 Hellerová Tereza 1997 Ž Strahov 300116
vrh koulí  4kg 3. 11.31 Mlenský Moritz 2002 Strahov 060216

 

MISTROVSTVÍ ČR - hala            
800 m 1. 2:14.66 Červínová Michaela 1999 DOR Stromovka 210216
  3. 2:05.71 Weniger Šimon 2001 Stromovka 060316
1500 m 11. 4:15.30 Hock Jan 1998 JUN Stromovka 210216
výška 1. 175 Malířová Kristýna 1999 DOR Stromovka 200216
  4. 196 Mlenský Max 1997 JUN Stromovka 210216
  5. 169 Hellerová Tereza 1997 JUN Stromovka 200216
dálka 13. 504 Malířová Kristýna 1999 DOR Stromovka 200216
vrh koulí  5 kg 16. 13.09 Koblischke David 1999 DOR Stromovka 210216

 

KRAJSKÝ PŘEBOR - dráha            
60 m 3. 9.21  (roz. 9.26) Prchlík Ondřej 2006 E Bílina 040616
  4. 8.56  (roz. 8.54) Hoftych Michael 2004 Bílina 040616
  roz. 9.04 Fibichová Tereza 2003 Bílina 040616
  roz. 9.97 Bočková Natálie 2004 Bílina 040616
  roz. 11.09 Krulichová Kateřina 2006 E Bílina 040616
100 m roz. 11.93 Topš Martin 1996 M Bílina 250516
150 m 1. 18.11  + Weniger Šimon 2001 Bílina 180616
  5. 20.18 Jirásková Adéla 2002 Bílina 180616
  5. 21.93 Břečková Štěpánka 2003 Bílina 040616
  6. 22.20 Fibichová Tereza 2003 Bílina 040616
  17. 23.56 Adamová Alžběta 2003 Bílina 040616
  18. 23.70 Kodešová Zuzana 2003 Bílina 040616
  22. 25.00 Bočková Natálie 2004 Bílina 040616
200 m 5. 23.75 Posel Petr 1998 M Bílina 250516
  7. 23.93 Topš Martin 1996 M Bílina 250516
300 m 6. 46.97 Jílková Jana 2002 Bílina 180616
  10. 49.51 Nevečeřalová Klára 2003 Bílina 040616
400 m 1. 61.92 Kirbsová Karolína 1999 Ž Bílina 250516
  3. 51.99 Posel Petr 1998 M Bílina 250516
  5. 53.31 Weniger Šimon 2001 M Bílina 250516
600 m 7. 2:07.25 Červínová Tereza 2005 E Bílina 040616
  16. 2:15.61 Ceé Michaela 2006 E Bílina 040616
  20. 2:16.83 Skálová Nikola 2005 E Bílina 040616
  24. 2:53.46 Dušková Sabina 2005 E Bílina 040616
800 m 1. 2:05.11 Weniger Šimon 2001 Bílina 180616
1500 m 1. 5:47.34 Pémová Elen 2004 Bílina 040616
  3. 4:25.00 Kafka Jakub 1999 M Bílina 250516
60 m př. 4. 10.92 Pojslová Eva 2003 Bílina 040616
  8. 11.55 Břečková Štěpánka 2003 Bílina 040616
  14. 13.00 Kodešová Zuzana 2003 Bílina 040616
  22. 15.23 Adamová Alžběta 2003 Bílina 040616
200 m př. 2. 31.61 Jirásková Adéla 2002 Bílina 180616
  6. 36.12 Jílková Jana 2002 Bílina 180616
4x60m 3. 34.44 Pojslová,Fibichová,Břečková,Adamová   Bílina 040616
4x100m 5. 53.99 Kirbsová,Hieková K.,Hellerová,Malířová Ž Bílina 250516
  7. 47.39 Posel,Topš,Weniger,Kafka   M Bílina 250516
výška 1. 168 Malířová Kristýna 1999 Ž Bílina 250516
  2. 161 Hellerová Tereza 1997 Ž Bílina 250516
  2. 153 Hieková Karolína 1999 DOR Bílina 180616
  5. 150 Hieková Karolína 1999 Ž Bílina 250516
tyč 1. 200 Jirásková Adéla 2002 Bílina 180616
dálka 2. 536 Malířová Kristýna 1999 Ž Bílina 250516
  2. 433 Pojslová Eva 2003 Bílina 040616
  4. 436 Hoftych Michael 2004 Bílina 040616
  5. 370 Prchlík Ondřej 2006 E Bílina 040616
  10. 385 Prchlík Matěj 2003 Bílina 040616
  19. 315 Červínová Tereza 2005 E Bílina 040616
  26. 291 Hojdarová Štěpánka 2006 E Bílina 040616
  27. 290 Vahalíková Tereza 2005 E Bílina 040616
  28. 285 Ceé Michaela 2006 E Bílina 040616
  32. 269 Krulichová Kateřina 2006 E Bílina 040616
trojskok 3. 10.82 Hellerová Tereza 1997 Ž Bílina 250516
hod kriket.míčkem 3. 27.60 Hojdarová Štěpánka 2006 E Bílina 040616
  8. 21.91 Skálová Nikola 2005 E Bílina 040616
  9. 19.12 Dušková Sabina 2005 E Bílina 040616
  11. 38.88 Prchlík Matěj 2003 Bílina 040616
  12. 14.66 Vahalíková Tereza 2005 E Bílina 040616
  14. 36.71 Hoftych Michael 2004 Bílina 040616
vrh koulí  2kg 5. 8.33 Adamová Alžběta 2003 Bílina 040616
               4kg 3. 11.71 Mlenský Moritz 2002 Bílina 180616
               5kg 3. 11.96 Koblischke David 1999 DOR Bílina 180616
hod diskem  1kg 4. 27.19 Mlenský Moritz 2002 Bílina 180616
                    1,5kg 3. 41.55 Koblischke David 1999 DOR Bílina 180616
                    2kg 2. 41.48 Smělý Jaroslav 1971 M Bílina 250516
             
             
MISTROVSTVÍ ČR - dráha            
800 m 1. 2:15.19 Červínová Michaela 1999 DOR Třinec 260616
  2. 2:16.77 Červínová Michaela 1999 U23 Kladno 280816
  4. 2:04.28 Weniger Šimon 2001 Jablonec n/N 180916
3000 m 12. 9:48.58 Kafka Jakub 1999 DOR Tábor 190616
výška 1. 174 Malířová Kristýna 1999 DOR Třinec 250616
  1. 160 Pavlík Miroslav 1951 VET Svitavy 180616
  4. 167 Hellerová Tereza 1997 JUN Třinec 250616
  5. 176 Malířová Kristýna 1999 Ž Tábor 180616
  5. 169 Malířová Kristýna 1999 U23 Kladno 270816
vrh koulí  5kg 7. 10.14 Verner Jan 1947 VET Svitavy 180616
hod diskem  1kg 7. 35.41 Verner Jan 1947 VET Svitavy 180616
                  1,5kg 14. 38.59 Koblischke David 1999 DOR Třinec 260616

 

KRAJSKÝ PŘEBOR - přespolní běh            
500 m 5. 2:16 Klepáčová Natálie 2006 E Most 121116
1500 m 2. 5:23 Pémová Elen 2004 Most 121116
  4. 5:33 Slámová Anna 2004 Most 121116
  8. 5:28 Justa Adam 2004 Most 121116
3000 m 4. 9:52 Weniger Šimon 2001 Most 121116
4500 m 2. 14:30 Kafka Jakub 1999 DOR Most 121116

 

MISTROVSTVÍ ČR - přespolní běh          
2000 m 59. 9:08 Slámová Anna 2004 Praha Motol 191116
  66. 8:51 Justa Adam 2004 Praha Motol 191116
  77. 9:45 Pémová Elen 2004 Praha Motol 191116
3000 m 19. 10:50 Weniger Šimon 2001 Praha Motol 191116
4000 m 28. 14:54 Kafka Jakub 1999 DOR Praha Motol 191116