Časy přespolních běhů berte s rezervou, jsou jen orientační (každý přespolák je jiný, má odlišný profil, jiný povrch aj.)

 

H 500 m 2. 2:46 Krulich Lukáš 2008 Ústí n/Labem 100416
  560 m 2. 1:58 Kačur Dan 2007 Litoměřice 081016
    11. 2:21 Krulich Lukáš 2008   081016
    12. 2:21 Bradáč Adam 2007   081016
    15. 2:22 Dzivjak Max 2008   081016
    20. 2:26 Vysoudil Tomáš 2008   081016
    22. 2:28 Kačur Radim 2008   081016
    29. 2:42 Mikan Josef 2007   081016
    30. 2:44 Jáchym Tadeáš 2007   081016
  1120 m 2. 4:27 Kačur Dan 2007 Litoměřice 081016
               
D 526 m 1. 1:53 Vrzáková Natálie 2007 Bílina 190316
  500 m 1. 2:10 Vrzáková Natálie 2007 Žatec 020416
  500 m 1. 2:30 Vrzáková Natálie 2007 Ústí n/Labem 100416
    4. 3:15 Pémová Lucie 2008   100416
  560 m 3. 2:11 Hrnčířová Tereza 2007 Litoměřice 081016
    4. 2:11 Vrzáková Natálie 2007   081016
    6. 2:15 Kučerová Ema 2007   081016
    13. 2:28 Pémová Lucie 2008   081016
    19. 2:37 Krejčí Natálie 2007   081016
    27. 3:09 Bílková Tereza 2008   081016

 

dráha

H 60 m   11.77 Dzivjak Max 2008 Bílina 300416
  600 m   2:28.60 Dzivjak Max 2008 Bílina 300416
  dálka   285 Dzivjak Max 2008 Bílina 300416
  hod kriket.míčkem 20.58 Dzivjak Max 2008 Bílina 300416
  čtyřboj   291 b. Dzivjak Max 2008 Bílina 300416
               
D 60 m   10.23 Vrzáková Natálie 2007 Bílina 300416
  600 m   2:10.16 Vrzáková Natálie 2007 Bílina 300416
  dálka   300 Vrzáková Natálie 2007 Bílina 300416
  hod kriket.míčkem 17.48 Vrzáková Natálie 2007 Bílina 300416
  čtyřboj   860 b. Vrzáková Natálie 2007 Bílina 300416

 

hala

 

D 50 m   8.74 Vrzáková Natálie 2007 Jablonec n/N 031216