KRAJSKÝ PŘEBOR - hala            
60 m 3. 8.27 Jirásková Adéla 2002 Strahov 140117
  roz. 8.45 Jirásková Adéla 2002 Ž Strahov 290117
  roz. 8.65 Pojslová Eva 2003 Strahov 140117
  roz. 8.83 Jílková Jana 2002 Strahov 140117
  roz. 8.89 Fibichová Tereza 2003 Strahov 140117
  roz. 9.07 Pangrácová Markéta 2001 Ž Strahov 290117
  roz. 9.22 Lečbychová Jaroslava 2004 Strahov 140117
  roz. 9.23 Špittová Nina 2002 Strahov 140117
  roz. 9.37 Kodešová Zuzana 2003 Ž Strahov 290117
  roz. 9.43 Kodešová Zuzana 2003 Strahov 140117
  roz. 9.51 Slabá Andrea 2004 Strahov 140117
  roz. 9.67 Dzivjaková Magda 2005 Strahov 140117
  roz. 9.75 Opavová Tereza 2000 Ž Strahov 290117
150 m 2. 20.46 Jirásková Adéla 2002 Strahov 140117
  6. 23.13 Lečbychová Jaroslava 2004 Strahov 140117
  12. 23.48 Dzivjaková Magda 2005 Strahov 140117
  15. 21.87 Fibichová Tereza 2003 Strahov 140117
  21. 24.29 Slabá Andrea 2004 Strahov 140117
  26. 23.32 Špittová Nina 2002 Strahov 140117
  29. 23.67 Kodešová Zuzana 2003 Strahov 140117
200 m 8. 27.97 Jirásková Adéla 2002 Ž Strahov 290117
  30. 31.94 Kodešová Zuzana 2003 Ž Strahov 290117
300 m 7. 47.35 Jílková Jana 2002 Strahov 140117
400 m 1. 61.41 Červínová Michaela 1999 Ž Strahov 290117
  2. 64.22 Kirbsová Karolína 1999 Ž Strahov 290117
  4. 52.86 Posel Petr 1998 Strahov 290117
  5. 53.05 Lux David 1997 M Strahov 290117
800 m 1. 2:06.11 Weniger Šimon 2001 M Strahov 290117
  1. 2:15.81 Červínová Michaela 1999 Ž Strahov 290117
1500 m 2. 5:52.82 Pémová Elen 2004 Strahov 140117
  4. 5:58.53 Slámová Anna 2004 Strahov 140117
60 m př. 4. 12.17 Pémová Elen 2004 Strahov 140117
výška 1. 172 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 290117
  1. 155 Klepetková Viktorie 2003 Strahov 140117
  2. 163 Hellerová Tereza 1997 Ž Strahov 290117
  6. 150 Klepetková Viktorie 2003 Ž Strahov 290117
dálka 3. 469 Pojslová Eva 2003 Strahov 140117
  5. 509 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 290117
  7. 491 Pojslová Eva 2003 Ž Strahov 290117
trojskok 1. 11.39 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 290117
  5. 10.51 Hellerová Tereza 1997 Ž Strahov 290117
vrh koulí  3kg 9. 7.19 Kodešová Zuzana 2003 Strahov 140117
               4kg 1. 12.60 Mlenský Moritz 2002 Strahov 140117

 

MISTROVSTVÍ ČR - hala            
200 m 14. 31.33  (př.26.30) Beneš Jan 1959 VET Jablonec n/N 250217
800 m 2. 2:12.02 Červínová Michaela 1999 JUN Ostrava 190217
  roz. 2:05.85 Weniger Šimon 2001 DOR Ostrava 180217
  roz. 2:13.44 Červínová Michaela 1999 Ž Stromovka 250217
výška 3. 175 Malířová Kristýna 1999 JUN Ostrava 180217
  3. 146    (př.202) Pavlík Miroslav 1951 VET Jablonec n/N 250217
  8. 166 Malířová Kristýna 1999 Ž Stromovka 260217
skok o tyči 6. 205   (př.287) Beneš Jan 1959 VET Jablonec n/N 250217
trojskok 4. 12.24 Malířová Kristýna 1999 JUN Ostrava 190217
  9. 11.68 Malířová Kristýna 1999 Ž Stromovka 260217
vrh koulí 7,26kg 9. 12.29 (př.14.77) Smělý Jaroslav 1971 VET Jablonec n/N 250217
                  4kg 12. 11.15 (př.14.27) Verner Jan 1947 VET Jablonec n/N 250217
                  6kg 17. 9.62  (př.12.67) Pšenák Štefan 1959 VET Jablonec n/N 250217
hod diskem 2kg 1. 41.81 (př.50.37) Smělý Jaroslav 1971 VET Jablonec n/N 250217
                   1,5kg 10. 30.53 (př.35.18) Pšenák Štefan 1959 VET Jablonec n/N 250217
břemeno 15,88kg 8. 9.49   (př.11.10) Smělý Jaroslav 1971 VET Jablonec n/N 250217

 

KRAJSKÝ PŘEBOR - dráha            
60 m   1. 8.82 Prchlík Ondřej 2006 E Bílina 170617
  2. 8.35 Hoftych Michael 2004 Bílina 170617
  2. 9.06 Gruntová Anna 2006 E Bílina 170617
  6. 9.52 Smržová Jolana 2006 E Bílina 170617
  roz. 8.80 Fidlerová Tereza 2003 Bílina 200517
  roz. 8.92 Fibichová Tereza 2003 Bílina 200517
  roz. 9.09   + Slabá Andrea 2004 Bílina 170617
  roz. 9.30 Dzivjaková Magdalena 2005 Bílina 170617
  roz. 9.31 Skálová Nikola 2005 Bílina 170617
  roz. 9.60 Kožnarová Zuzana 2006 E Bílina 170617
  roz. 9.61 Klepáčová Natálie 2006 E Bílina 170617
  roz. 9.71 Vrzáková Natálie 2007 E Bílina 170617
  roz. 10.04 Skálová Kateřina 2005 Bílina 170617
  roz. 10.17 Rambousková Markéta 2007 E Bílina 170617
100 m 1. 13.08 Jirásková Adéla 2002 Ž Děčín 180617
  2. 13.12 Malířová Kristýna 1999 Ž Děčín 180617
150 m 11. 21.22 Fidlerová Tereza 2003 Bílina 200517
  12. 22.57 Slabá Andrea 2004 Bílina 170617
  15. 21.31 Klepetková Viktorie 2003 Bílina 200517
  16. 22.94 Somrová Karolína 2005 Bílina 170617
  22. 21.91 Fibichová Tereza 2003 Bílina 200517
  25. 25.21 Skálová Kateřina 2005 Bílina 170617
300 m 11. 50.32 Skálová Nikola 2005 Bílina 170617
400 m 7. 66.20 Kirbsová Karolína 1999 Ž Děčín 180617
600 m 4. 2:02.27 Klepáčová Natálie 2006 E Bílina 170617
  7. 2:05.57 Kožnarová Zuzana 2006 E Bílina 170617
  11. 2:11.29 Vrzáková Natálie 2007 E Bílina 170617
800 m 2. 2:04.00 Weniger Šimon 2001 Děčín 180617
  2. 2:44.85 Červínová Tereza 2005 Bílina 170617
  3. 2:09.54 Weniger Šimon 2001 DOR Bílina 200517
  3. 2:44.86 Ungerová Tereza 2004 Bílina 170617
1500 m 2. 5:25.48 Pémová Elen 2004 Bílina 170617
  4. 5:25.67 Slámová Anna 2004 Bílina 170617
3000 m 2. 12:29.40 Vyvialová Klára 2002 Ž Děčín 180617
60 m př. 6. 11.56 Somrová Karolína 2005 Bílina 170617
110 m př. 2. 18.13 Willner Jiří 1984 M Děčín 180617
  3. 25.03 Horák Lukáš 1989 M Děčín 180617
4x60m 4. 32.48 Fidlerová,Klepetková,Fibichová,Pojslová   Bílina 200517
výška 1. 195 Horák Lukáš 1989 M Děčín 180617
  1. 170 Malířová Kristýna 1999 Ž Děčín 180617
  1. 157 Klepetková Viktorie 2003 Bílina 200517
  2. 167 Hellerová Tereza 1997 Ž Děčín 180617
  4. 155 Klepetková Viktorie 2003 Ž Děčín 180617
  6. 130 Šimonová Viktorie 2004 Bílina 170617
  7. 150 Kirbsová Karolína 1999 Ž Děčín 180617
dálka 1. 431 Prchlík Ondřej 2006 E Bílina 170617
  3. 482 Pojslová Eva 2003 Bílina 200517
  4. 507    + Pojslová Eva 2003 Ž Děčín 180617
  5. 504 Jirásková Adéla 2002 Ž Děčín 180617
  6. 346 Gruntová Anna 2006 E Bílina 170617
  9. 409 Dzivjaková Magdalena 2005 Bílina 170617
trojskok 1. 11.55 Malířová Kristýna 1999 Ž Děčín 180617
  5. 10.65 Hellerová Tereza 1997 Ž Děčín 180617
hod kriket.míčkem 6. 41.43 Ungerová Tereza 2004 Bílina 170617
  8. 36.86 Pémová Elen 2004 Bílina 170617
vrh koulí  2kg 2. 10.57 Šimonová Viktorie 2004 Bílina 170617
               3kg 4. 9.73 Pangrácová Markéta 2001 DOR Bílina 200517
               4kg 1. 14.01 Mlenský Moritz 2002 Bílina 200517
               7,26kg 5. 12.34 Smělý Jaroslav 1971 M Děčín 180617
hod diskem  1kg 2. 32.50 Mlenský Moritz 2002 Bílina 200517
  7. 22.59 Pangrácová Markéta 2001 Ž Děčín 180617
                    2kg 2. 42.85 Smělý Jaroslav 1971 M Děčín 180617
hod oštěpem 500g 5. 28.45 Pangrácová Markéta 2001 DOR Bílina 200517
                     600g 7. 28.06 Pangrácová Markéta 2001 Ž Děčín 180617
  9. 25.38 Prchlík Matěj 2003 Bílina 200517
čtyřboj 1. 1 278 b. Prchlík Ondřej 2006 E Bílina 070517
      (413-8.95-42.90-2:01.45)        
  4. 1 091 b. Vrzáková Natálie 2007 E Bílina 070517
      (21.68-9.69-333-2:09.10)        

 

MISTROVSTVÍ ČR - dráha            
800 m 3. 2:15.83 Červínová Michaela 1999 JUN Jablonec n/N 250617
  8. 2:17.75  Červínová Michaela 1999 Ž Třinec 110617
  roz. 2:05.95 Weniger Šimon 2001 DOR Jablonec n/N 240617
200 m př. roz. 30.90 Jirásková Adéla 2002 Břeclav 240917
výška 1. 164 Klepetková Viktorie 2003 Břeclav 230917
  4. 169 Malířová Kristýna 1999 JUN Jablonec n/N 240617
trojskok 6. 11.75  + Malířová Kristýna 1999 JUN Jablonec n/N 250617
vrh koulí 4kg 6. 14.12 Mlenský Moritz 2002 Břeclav 240917

 

KRAJSKÝ PŘEBOR - přespolní běh            
1800 m 2. 7:16 Hoftych Michael 2004 Most 111117
  3. 7:48 Pémová Elen 2004   111117
  5. 7:54 Slámová Anna 2004   111117
  6. 7:59 Červínová Tereza 2005   111117
  11. 8:09 Justa Adam 2004   111117
  14. 8:50 Ungerová Tereza 2004   111117
  15. 8:51 Ceé Michaela 2006   111117
  17. 8:53 Skálová Nikola 2005   111117
  18. 8:55 Krulichová Kateřina 2006   111117
3100 m 9. 15:07 Mačajová Eliška 2003   111117
  10. 14:23 Prchlík Matěj 2003   111117

 

MISTROVSTVÍ ČR - přespolní běh          
2000 m 36. 8:42 Pémová Elen 2004 Dlouhoňovice 251117
  52. 8:55 Slámová Anna 2004 Dlouhoňovice 251117
3000 m 50. 14:10 Vyvialová Klára 2002 Dlouhoňovice 251117