pozn.: Časy přespolních běhů berte s rezervou, jsou jen orientační (každý přespolák je jiný, má odlišný profil, jiný povrch aj.)
   
ELÉVOVÉ            
H 1120 m 1. 4:37 Justa Adam 2004 Litoměřice 101015
  1340 m 4. 4:31.7 Justa Adam 2004 Žandov 081115
               
D 500 m 1. 1:41 Slámová Anička 2004 Louny 080315
    2. 1:42 Pémová Elen 2004   080315
  500 m 1. 1:59 Pémová Elen 2004 Ústí nad Labem 140315
    2. 2:01 Slámová Anička 2004   140315
  526 m 1. 1:39 Pémová Elen 2004 Bílina 280315
    2. 1:40 Slámová Anička 2004   280315
  500 m 1. 1:55.9 Slámová Anička 2004 Žatec 040415
  1120 m 2. 4:35 Pémová Elen 2004 Litoměřice 101015
    3. 4:35 Slámová Anna 2004   101015
    4. 4:44 Dzivjaková Magda 2005   101015
    5. 4:58 Červínová Tereza 2005   101015
    7. 5:03 Hajná Pavla 2004   101015
    8. 5:07 Kvičerová Linda 2004   101015
    9. 5:09 Smržová Aneta 2004   101015
    10. 5:10 Skálová Nikola 2005   101015
    11. 5:21 Kozáková Michaela 2005   101015
  600 m 1. 2:51.8 Pémová Elen 2004 Teplice 011115
    2. 2:53.4 Slámová Anička 2004   011115
  1340 m 1. 4:27.1 Pémová Elen 2004 Žandov 081115
    2. 4:33.7 Slámová Anička 2004   081115
    6. 5:02.1 Skálová Nikola 2005   081115
  840 m 4. 2:51 Pémová Elen 2004 Ostrov nad Ohří 141115
  630 m 17. 2:20 Pémová Elen 2004 Olymp Praha 211115
               
MLADŠÍ ŽACTVO            
H 1300 m 5. 5:36 Prchlík Matěj 2003 Ústí nad Labem 140315
  1298 m 13. 5:35 Prchlík Matěj 2003 Bílina 280315
  1680 m 3. 7:15 Prchlík Matěj 2003 Litoměřice 101015
  1340 m 5. 4:54.3 Prchlík Matěj 2003 Žandov 081115
               
D 1200 m 4. 4:51 Pojslová Eva 2003 Louny 080315
  1680 m 2. 7:12 Jirásková Adéla 2002 Litoměřice 101015
    3. 7:16 Krobová Eliška 2003   101015
    6. 8:28 Fibichová Tereza 2003   101015
  1300 m 20. 6:03 Krobová Eliška 2003 Klášterec n/O 181015
  1000 m 6. 4:56.8 Krobová Eliška 2003 Teplice 011115
               
STARŠÍ ŽACTVO            
H 2300 m 2. 8:16 Weniger Šimon 2001 Louny 080315
  2600 m 2. 9:53 Weniger Šimon 2001 Ústí nad Labem 140315
  3000 m 30. 11:53 Weniger Šimon 2001 Rumburk 210315
  2290 m 2. 8:26 Weniger Šimon 2001 Bílina 280315
  2700 m 2. 10:19 Weniger Šimon 2001 Žatec 040415
  1680 m 1. 5:43 Weniger Šimon 2001 Litoměřice 101015
  2550 m 2. 9:45 Weniger Šimon 2001 Klášterec n/O 181015
  1500 m 2. 5:59.4 Weniger Šimon 2001 Teplice 011115
  1830 m 1. 6:02.9 Weniger Šimon 2001 Žandov 081115
  1880 m 1. 5:49 Weniger Šimon 2001 Ostrov nad Ohří 141115
  2500 m 3. 8:44 Weniger Šimon 2001 Olymp Praha 211115
               
D 1700 m 1. 5:51 Kohlertová Eliška 2000 Louny 080315
  2600 m 1. 10:45 Kohlertová Eliška 2000 Ústí nad Labem 140315
  3000 m 7. 12:21 Kohlertová Eliška 2000 Rumburk 210315
  2290 m 1. 8:58 Kohlertová Eliška 2000 Bílina 280315
  1800 m 1. 6:59.1 Kohlertová Eliška 2000 Žatec 040415
  1680 m  1. 6:48 Kohlertová Eliška 2000 Litoměřice 101015
  1750 m 4. 7:05 Kohlertová Eliška 2000 Klášterec n/O 181015
  1500 m 1. 7:00.5 Kohlertová Eliška 2000 Teplice 011115
  1340 m 1. 4:03.8 Kohlertová Eliška 2000 Žandov 081115
  1880 m 3. 6:48 Kohlertová Eliška 2000 Ostrov nad Ohří 141115
  2500 m 6. 10:03 Kohlertová Eliška 2000 Olymp Praha 211115
               
DOROST            
H 3400 m 1. 11:06 Hock Jan 1998 Louny 080315
  3900 m 1. 13:23 Hock Jan 1998 Ústí nad Labem 140315
    4. 14:29 Kafka Jakub 1999 Ústí nad Labem 140315
  4000 m 10. 14:09 Hock Jan 1998 Rumburk 210315
  4580 m 1. 15:46 Hock Jan 1998 Bílina 280315
    3. 17:10 Kafka Jakub 1999 Bílina 280315
    6. 18:33 Preiss Přemysl 1998 Bílina 280315
  3900 m 1. 13:30.8 Hock Jan 1998 Žatec 040415
    2. 14:40.1 Kafka Jakub 1999 Žatec 040415
    3. 14:55.9 Preiss Přemysl 1998 Žatec 040415
  2240 m 1. 7:27 Hock Jan 1998 Litoměřice 101015
    2. 7:28 Kafka Jakub 1999   101015
    4. 8:02 Preiss Přemysl 1998   101015
  2800 m                     M 1. 11:47 Hock Jan 1998 Litoměřice 101015
  4650 m 1. 17:33 Hock Jan 1998 Klášterec n/O 181015
    2. 18:09 Kafka Jakub 1999   181015
  2600 m 1. 10:47.8 Hock Jan 1998 Teplice 011115
    2. 11:25.1 Kafka Jakub 1999   011115
  4000 m 1. 14:22.2 Hock Jan 1998 Žandov 081115
    2. 14:46.8 Kafka Jakub 1999   081115
  2640 m 1. 8:06 Hock Jan 1998 Ostrov nad Ohří 141115
    2. 8:26 Kafka Jakub 1999   141115
  3760 m 1. 12:37 Hock Jan 1998 Olymp Praha 211115
    4. 13:09 Kafka Jakub 1999   211115
               
D 2600 m 2. 10:17 Červínová Michaela 1999 Ústí nad Labem 140315
  3000 m 9. 11:59 Červínová Michaela 1999 Rumburk 210315
  2290 m 2. 8:47 Červínová Michaela 1999 Bílina 280315
  2700 m                    jun. 2. 10:32.6 Červínová Michaela 1999 Žatec 040415
  2240 m 1. 8:58 Červínová Michaela 1999 Litoměřice 101015
    2. 9:05 Králová Barbora 1998   101015
  3400 m 1. 14:26 Králová Barbora 1998 Klášterec n/O 181015
    2. 14:35 Červínová Michaela 1999   181015
  1500 m 2. 6:39.7 Králová Barbora 1998 Teplice 011115
  10000 m                 ženy   2. 40:05.0 Králová Barbora 1998 Žandov 081115
  2640 m 1. 9:23 Červínová Michaela 1999 Ostrov nad Ohří 141115
    2. 9:38 Králová Barbora 1998   141115
  3000 m 4. 13:27 Ceé Barbora 1999 Čelákovice 171115
  3760 m 2. 14:17 Červínová Michaela 1999 Olymp Praha 211115
    4. 14:28 Králová Barbora 1998   211115
               
ŽENY              
  3900 m 4. 16:07 Hájková Alena 1985 Ústí nad Labem 140315
  6000 m 13. 26:12 Hájková Alena 1985 Rumburk 210315
  2290 m 2. 9:00 Hájková Alena 1985 Bílina 280315
               
VETERÁNI            
M 7800 m 16. 34:43 Hrdina Martin 1976 Louny 080315
  6500 m   29:01 Hrdina Martin 1976 Čelákovice 171115
      35:51 Beneš Jan 1957   171115
               
Ž 3400 m 1. 14:36 Zemanová Jana 1970 Louny 080315
  2800 m 1. 12:10 Zemanová Jana 1970 Litoměřice 101015
  1500 m 1. 7:25.1 Zemanová Jana 1970 Teplice 011115
  10000 m 1. 42:43.6 Zemanová Jana 1970 Žandov 081115