Časy přespolních běhů berte s rezervou, jsou jen orientační (každý přespolák je jiný, má odlišný profil, jiný povrch aj.)
   
               
ELÉVOVÉ            
H 2700 m 4. 12:51.7 Prchlík Ondřej 2006 Žatec 020416
  1120 m 6. 5:00 Dvořák Kryštof 2006 Litoměřice 081016
  4480 m 9. 23:45 Dvořák Kryštof 2006 Litoměřice 081016
               
D 526 m 7. 1:48 Červínová Tereza 2005 Bílina 190316
    14. 1:59 Skálová Nikola 2005   190316
    15. 1:59 Hojdarová Štěpánka 2006   190316
    26. 2:10 Krulichová Kateřina 2006   190316
  500 m 3. 2:01.1 Červínová Tereza 2005 Žatec 020416
    13. 2:18.5 Skálová Nikola 2005   020416
  500 m 12. 2:44 Skálová Nikola 2005 Ústí n/Labem 100416
    13. 2:45 Hojdarová Štěpánka 2006   100416
    14. 2:45 Krulichová Kateřina 2006   100416
  1120 m 1. 4:22 Červínová Tereza 2005 Litoměřice 081016
    6. 4:49 Ceé Michaela 2006   081016
    8. 4:59 Dzivjaková Magda 2005   081016
    16. 5:28 Krulichová Kateřina 2006   081016
    19. 5:38 Skálová Nikola 2005   081016
    24. 7:04 Kuklová Michaela 2005   081016
    25. 7:05 Dušková Sabina 2005   081016
    26. 7:06 Chrudimská Marie 2006   081016
  800 m 3. 2:54 Červínová Tereza 2005 Klášterec n/O 161016
  500 m - KP 5. 2:16 Klepáčová Natálie 2006 Most 121116
               
MLADŠÍ ŽACTVO            
H 1298 m 7. 5:19 Justa Adam 2004 Bílina 190316
  1350 m 4. 6:31.7 Prchlík Matěj 2003 Žatec 020416
  1300 m 1. 5:28 Justa Adam 2004 Ústí n/Labem 100416
  1680 m 1. 6:35 Hoftych Michael 2004 Litoměřice 081016
    2. 6:50 Justa Adam 2004   081016
    8. 8:34 Mikisek Jan 2004   081016
    10. 10:20 Mikan Jan 2004   081016
  1500 m - KP 8. 5:28 Justa Adam 2004 Most 121116
  2000 m - MČR 66. 8:51 Justa Adam 2004 Praha Motol 191116
               
D 1200 m 12. 9:08 Artiševskaja Viktorie 2003 Louny 060316
  1298 m 23. 8:57 Artiševskaja Viktorie 2003 Bílina 190316
  900 m 2. 3:30.7 Slámová Anna 2004 Žatec 020416
  1300 m 2. 5:21 Slámová Anna 2004 Ústí n/Labem 100416
    4. 5:34 Pémová Elen 2004   100416
  1680 m 2. 6:51 Pémová Elen 2004 Litoměřice 081016
    3. 6:57 Slámová Anna 2004   081016
    13. 8:36 Šimonová Viktorie 2004   081016
    14. 8:37 Slabá Andrea 2004   081016
  1500 m - KP 2. 5:23 Pémová Elen 2004 Most 121116
    4. 5:33 Slámová Anna 2004   121116
  2000 m - MČR 59. 9:08 Slámová Anna 2004 Praha Motol 191116
    77. 9:45 Pémová Elen 2004   191116
               
STARŠÍ ŽACTVO            
H 2290 m 1. 8:13 Weniger Šimon 2001 Bílina 190316
  2700 m 1. 9:31.6 Weniger Šimon 2001 Žatec 020416
  2600 m 1. 10:01 Weniger Šimon 2001 Ústí n/Labem 100416
  1710 m 1. 5:49 Weniger Šimon 2001 Duchcov 021016
  1680 m 1. 5:47 Weniger Šimon 2001 Litoměřice 081016
    4. 6:47 Dvořák Milan 2001   081016
  2550 m 2. 9:12 Weniger Šimon 2001 Klášterec n/O 161016
  1500 m 1. 6:05.17 Weniger Šimon 2001 Teplice 061116
  3000 m - KP 4. 9:52 Weniger Šimon 2001 Most 121116
  3000 m - MČR 19. 10:50 Weniger Šimon 2001 Praha Motol 191116
               
D 1680 m 3. 7:55 Vyvialová Klára 2002 Litoměřice 081016
    4. 8:16 Hieková Barbora 2001   081016
               
DOROST            
H 3400 m 2. 11:51 Kafka Jakub 1999 Louny 060316
  4580 m 1. 16:19 Kafka Jakub 1999 Bílina 190316
  3900 m 2. 14:13 Kafka Jakub 1999 Žatec 020416
  3420 m 2. 11:55 Kafka Jakub 1999 Duchcov 021016
  2240 m 1. 7:32 Kafka Jakub 1999 Litoměřice 081016
  4650 m 3. 17:24 Kafka Jakub 1999 Klášterec n/O 161016
  2600 m 2. 11:29 Kafka Jakub 1999 Teplice 061116
  4500 m - KP 2. 14:30 Kafka Jakub 1999 Most 121116
  4000 m - MČR 28. 14:54 Kafka Jakub 1999 Praha Motol 191116
               
D 2290 m 1. 8:55 Červínová Michaela 1999 Bílina 190316
  2700 m 1. 10:44.6 Červínová Michaela 1999 Žatec 020416
  2240 m 1. 9:12 Červínová Michaela 1999 Litoměřice 081016
  3400 m 1. 14:51 Červínová Michaela 1999 Klášterec n/O 161016
               
JUNIOŘI            
H 4500 m 1. 15:50 Hock Jan 1998 Louny 060316
               
U23              
H 4480 m 6. 19:10 Topš Martin 1996 Litoměřice 081016
               
VETERÁNI            
M půlmaraton   2:24:24 Beneš Jan 1957 Praha 020416
               
Ž 3400 m 2. 14:47 Zemanová Jana 1970 Louny 060316
  1680 m 1. 7:13 Zemanová Jana 1970 Litoměřice 081016