Časy přespolních běhů berte s rezervou, jsou jen orientační (každý přespolák je jiný, má odlišný profil, jiný povrch aj.)
               
ELÉVOVÉ            
H 1120 m 1. 4:05 Prchlík Ondřej 2006 Litoměřice 141017
    2. 4:14 Kačur Dan 2007   141017
               
D 500 m 3. 1:48 Klepáčová Natálie 2006 Louny 050317
    6. 1:54 Ceé Michaela 2006   050317
    8. 1:55 Vrzáková Natálie 2007   050317
  500 m 3. 1:58.4 Klepáčová Natálie 2006 Žatec 180317
  526 m 4. 1:52 Klepáčová Natálie 2006 Bílina 250317
    5. 1:54 Ceé Michaela 2006   250317
  1120 m 1. 4:21 Klepáčová Natálie 2006 Litoměřice 141017
    2. 4:32 Kožnarová Zuzana 2006   141017
    3. 4:34 Ceé Michaela 2006   141017
    4. 4:36 Kučerová Ema 2007   141017
    5. 4:43 Hrčířová Tereza 2007   141017
    7. 4:53 Kuperová Terezie 2006   141017
    8. 4:54 Krulichová Kateřina 2006   141017
    16. 5:24 Pichňová Viktorie 2006   141017
    25. 6:17 Černá Emma 2007   141017
  1000 m (MŽ) 16. 4:41.1 Klepáčová Natálie 2006 Teplice 051117
  500 m 3. 2:35 Kožnarová Zuzana 2006 Most 111117
    5. 2:37 Klepáčová Natálie 2006   111117
  1800 m  (MŽ) 15. 8:51 Ceé Michaela 2006 Most 111117
    18. 8:55 Krulichová Kateřina 2006   111117
               
MLADŠÍ ŽACTVO            
H 1200 m 4. 4:42 Justa Adam 2004 Louny 050317
  1350 m 5. 5:57.2 Justa Adam 2004 Žatec 180317
  1298 m 15. 5:20 Justa Adam 2004 Bílina 250317
  1680 m 2. 6:25 Pour Ondřej 2005 Litoměřice 141017
    3. 6:48 Justa Adam 2004   141017
    5. 7:12 Baudler Vratislav 2004   141017
  1800 m 2. 7:16 Hoftych Michael 2004 Most 111117
    11. 8:09 Justa Adam 2004   111117
               
D 1200 m 1. 4:40 Slámová Anna 2004 Louny 050317
    5. 5:17 Skálová Nikola 2005   050317
    6. 5:18 Slabá Andrea 2004   050317
  900 m 1. 3:21.5 Pémová Elen 2004 Žatec 180317
    2. 3:23.9 Slámová Anna 2004   180317
    7. 3:53.3 Slabá Andrea 2004   180317
  1298 m 13. 5:35 Skálová Nikola 2005 Bílina 250317
  1680 m 1. 6:31 Slámová Anna 2004 Litoměřice 141017
    2. 6:49 Červínová Tereza 2005   141017
    3. 7:09 Pémová Elen 2004   141017
    8. 8:01 Skálová Nikola 2005   141017
  1000 m 3. 4:06.7 Pémová Elen 2004 Teplice 051117
    5. 4:10.6 Červínová Tereza 2005   051117
    17. 4:42.4 Skálová Nikola 2005   051117
  1800 m 3. 7:48 Pémová Elen 2004 Most 111117
    5. 7:54 Slámová Anna 2004   111117
    6. 7:59 Červínová Tereza 2005   111117
    14. 8:50 Ungerová Tereza 2004   111117
    17. 8:53 Skálová Nikola 2005   111117
  2000 m (MČR) 36. 8:42 Pémová Elen 2004 Dlouhoňovice 251117
    52. 8:55 Slámová Anna 2004   251117
               
STARŠÍ ŽACTVO            
H 3100 m 10. 14:23 Prchlík Matěj 2003 Most 111117
               
D 1700 m 7. 6:55 Vyvialová Klára 2002 Louny 050317
  1680 m 3. 6:55 Vyvialová Klára 2002 Litoměřice 141017
    4. 7:31 Mačajová Eliška 2003   141017
    5. 9:19 Dvořáková Lilly 2003   141017
  1500 m 20. 8:17.5 Mačajová Eliška 2003 Teplice 051117
  3100 m 9. 15:07 Mačajová Eliška 2003 Most 111117
  3000 m (MČR) 50. 14:10 Vyvialová Klára 2002 Dlouhoňovice 251117

 

DOROST            
H 3900 m 2. 16:17.5 Weniger Šimon 2001 Žatec 180317
  4580 m 5. 18:38 Weniger Šimon 2001 Bílina 250317
  3136 m 2. 11:52.6 Weniger Šimon 2001 Krásný Dvůr 020417
  2240 m 1. 8:44 Weniger Šimon 2001 Litoměřice 141017
               
D 2240 m 1. 10:55 Opavová Tereza 2000 Litoměřice 141017
               
JUNIOŘI            
D 2700 m 2. 10:35.2 Červínová Michaela 1999 Žatec 180317
  2290 m 1. 8:50 Červínová Michaela 1999 Bílina 250317
  3136 m 1. 12:32.6 Červínová Michaela 1999 Krásný Dvůr 020417
  2800 m  (Ž) 1. 10:58 Červínová Michaela 1999 Litoměřice 141017
               
DOSPĚLÍ            
Ž 2800 m 2. 11:07 Hájková Alena 1985 Litoměřice 141017
               
VETERÁNI            
Ž 2800 m 1. 12:51 Zemanová Jana 1970 Litoměřice 141017